10.95 pulgadas Android 15 Tablet M2 - Unisoc T615 Octa-Core, 4GB + 128GB / 1TB Expand, Batería de 8000mAh, 4G LTE y Wi-Fi doble
Lugar de origen:
China
Detalles del producto
Lugar de origen:
China
Cantidad mínima de pedido:
10 piezas
Precio:
$120-150 / piece
Especificaciones
Type:
Estándar
ROM:
128GB
SIM Card:
Nano SIM *2 O Nano SIM *1 + MicroSD *1
Card Slot:
Si hasta 1TB
Battery:
TIPO 8000mAh
Front Camera:
Píxeles: 5.0MP FF
BACK FOUR:
Píxeles de la cámara principal: 13.0MP AF
CAMERA:
Lámpara de flash (LED): flash único
G-Sensor:
Sí
WLAN:
Sí 2,4G/5G(802.11a/b/g/n/ac)
Bluetooth:
Sí.5.0
Descripción de producto



#detail_decorate_root .magic-1{margin-bottom:0}
#detail_decorate_root .magic-2{position:relative;width:100%} | ||||||
#detail_decorate_root .magic-3{border-bottom-style:solid;border-bottom-color:#53647a;font-family:Roboto;font-size:24px;color:#53647a;font-style:normal;border-bottom-width:2px;padding-top:8px;padding-bottom:4px} | #detail_decorate_root .magic-4{width:750px;border-collapse:collapse} | #detail_decorate_root .magic-5{min-height:28px;padding:5px 10px;width:725.614px;min-height:28px;box-sizing:content-box} | ||||
#detail_decorate_root .magic-6{display:none} | #detail_decorate_root .magic-7{min-height:28px;padding:5px 10px;width:143px;min-height:28px;box-sizing:content-box} | #detail_decorate_root .magic-8{min-height:28px;padding:5px 10px;width:271px;min-height:28px;box-sizing:content-box} | #detail_decorate_root .magic-9{min-height:28px;padding:5px 10px;width:155px;min-height:28px;box-sizing:content-box} | |||
#detail_decorate_root .magic-10{min-height:28px;padding:5px 10px;width:95px;min-height:28px;box-sizing:content-box} | #detail_decorate_root .magic-11{min-height:28px;padding:5px 10px;width:154px;min-height:28px;box-sizing:content-box} | |||||
#detail_decorate_root .magic-12{min-height:28px;padding:5px 10px;width:270px;min-height:28px;box-sizing:content-box} | #detail_decorate_root .magic-13{width:750px} #detail_decorate_root .magic-14{overflow:hidden;width:750px;height:591px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | |||||
#detail_decorate_root .magic-15{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:591px} | #detail_decorate_root .magic-16{overflow:hidden;width:750px;height:777px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-17{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:777px} | ||||
#detail_decorate_root .magic-18{overflow:hidden;width:750px;height:685px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-19{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:685px} | |||||
#detail_decorate_root .magic-20{overflow:hidden;width:750px;height:111px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-21{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:111px} | |||||
#detail_decorate_root .magic-22{overflow:hidden;width:750px;height:1489px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-23{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:1489px} | |||||
#detail_decorate_root .magic-24{overflow:hidden;width:750px;height:765px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-25{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:765px} | |||||
#detail_decorate_root .magic-26{overflow:hidden;width:750px;height:918px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-27{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:918px} | |||||
#detail_decorate_root .magic-28{overflow:hidden;width:750px;height:671px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-29{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:671px} | |||||
#detail_decorate_root .magic-30{overflow:hidden;width:750px;height:588px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-31{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:588px} | |||||
#detail_decorate_root .magic-32{overflow:hidden;width:750px;height:916px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-33{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:916px} | #detail_decorate_root .magic-34{vertical-align:top} #detail_decorate_root .magic-35{vertical-align:top;display:block;padding-right:4px;box-sizing:border-box;padding-left:4px} | ||||
#detail_decorate_root .magic-36{vertical-align:top;padding-bottom:4px;box-sizing:border-box;padding-top:4px} | Giroscopio | |||||
#detail_decorate_root .magic-38{font-size:20px} | Giroscopio | |||||
#detail_decorate_root .magic-40{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:182px} | Especificación | |||||
MODO:M2 | Característica | Descripción | ||||
Observación | Red | |||||
2G | GSM:B2/B3/B5/B8 | |||||
Versión estándar de la banda euroasiática | Configuración opcional | |||||
WCDMA: B1/2/5/8 | 4G | |||||
FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 | Giroscopio | |||||
Características principales | Giroscopio | |||||
SpreadtrumT615 | Frecuencia | |||||
2 x A75@1.8GHz + 6 x A55@1.6GHz | GPU | Mali-G57-3EE-1core 850MHz | ||||
Sistema Operativo | ||||||
Android 15 | ||||||
RAM | ||||||
4GB | ROM | 128GB | ||||
Tarjeta SIM | Nano SIM *2 O Nano SIM *1 + MicroSD *1 | |||||
Ranura para tarjeta | Sí, hasta 1TB | |||||
Batería | TÍPICA 8000mAh | Consumo real de electricidad | ||||
7200mAh | NFC | |||||
No | ||||||
Carga inalámbrica | No | Configuración opcional | ||||
9V/2A 18W (Acuerdo PD/FCP) | Giroscopio | "Volumen+", "Volumen-", "Encendido" | ||||
258*169.6*8.0mm | Giroscopio | "Volumen+", "Volumen-", "Encendido" | ||||
Teclas virtuales | Giroscopio | "Volumen+", "Volumen-", "Encendido" | ||||
Sí | Giroscopio | "Volumen+", "Volumen-", "Encendido" | ||||
Huella dactilar | Giroscopio | |||||
Luz LED | Configuración opcional | Colores | ||||
Gris espacial | Configuración opcional | |||||
LCD | Tamaño: 10.95 AG | Configuración opcional | ||||
Actualización: 60Hz | Giroscopio | |||||
TP | Giroscopio | |||||
Tacto capacitivo | Configuración opcional | Incell | ||||
ultitáctil | multitáctil | |||||
Cámara | Cámara frontal | Píxeles: 5.0MP FF | ||||
CÁMARA TRASERA CUÁDRUPLE | Cámara principal Píxeles: 13.0MP AF | Configuración opcional | ||||
Sensor | G-Sensor | |||||
Sí | Giroscopio | |||||
No | Configuración opcional | |||||
Sensor geomagnético | No | Configuración opcional | ||||
P-Sensor | No | |||||
Configuración opcional | L-Sensor | |||||
No | Configuración opcional | |||||
Barómetro | No | |||||
interruptor hall | Sí | |||||










Sensor Hall PCB Versión 2.0 muy eficaz
GPS
Sí
Datos
GPRS
Sí
EDGE
No
LTE
No
WLAN
Sí
2.4G/5G (802.11 a/b/g/n/ac)
Bluetooth
Sí.5.0
Sí
Datos
GPRS
Sí
EDGE
No
LTE
No
WLAN
Sí
2.4G/5G (802.11 a/b/g/n/ac)
Bluetooth
Sí.5.0

Envíenos su investigación directamente