2.2インチTFT LCDディスプレイ 176x220ピクセルモジュール Ili9225 FPC 36ピンコネクタ 3個 ホワイトバックライト 8ビットMCUインターフェース 2.8-3.3V
原産地:
広東省、中国
製品詳細
原産地:
広東省、中国
最小注文数量:
1個
価格:
$1.80-3.80 / piece
指定
Type:
TFT
Display Size:
2. 2インチ TFT ディスプレイ
Display type:
2.2 インチ 176x220 tft ディスプレイ
Driver IC:
ILI9225
View Direction:
12時
Resolution:
176x(RGB)x220
Backlight:
3個の白色バックライト
Interface:
8ビットMcu
PIN Number:
36ピンZIPタイプ
Module size:
40.2(W)×54.25(H)×2.25(T)mm
Voltage:
2.8V〜3.3V
製品の説明




#detail_decorate_root .magic-1{margin-bottom:0}
#detail_decorate_root .magic-2{position:relative;width:100%} | ||
#detail_decorate_root .magic-3{width:750px;height:370.2531645569621px;overflow:hidden;margin-bottom:0} | #detail_decorate_root .magic-4{position:relative;left:-178px;top:-139px;width:1052px;height:517px} | |
#detail_decorate_root .magic-5{border-bottom-style:solid;border-bottom-color:#53647a;font-family:Roboto;font-size:24px;color:#53647a;font-style:normal;border-bottom-width:2px;padding-top:8px;padding-bottom:4px} | #detail_decorate_root .magic-6{width:750px;border-collapse:collapse} | |
#detail_decorate_root .magic-7{min-height:28px;padding:5px 10px;width:725px;min-height:28px;box-sizing:content-box} | #detail_decorate_root .magic-8{display:none} | |
#detail_decorate_root .magic-9{min-height:28px;padding:5px 10px;width:508px;min-height:28px;box-sizing:content-box} | #detail_decorate_root .magic-10{min-height:28px;padding:5px 10px;width:197px;min-height:28px;box-sizing:content-box} | |
#detail_decorate_root .magic-11{min-height:28px;padding:5px 10px;width:507px;min-height:28px;box-sizing:content-box} | #detail_decorate_root .magic-12{min-height:28px;padding:5px 10px;width:723px;min-height:28px;box-sizing:content-box} | |
#detail_decorate_root .magic-13{min-height:28px;padding:5px 10px;width:554px;min-height:28px;box-sizing:content-box} | #detail_decorate_root .magic-14{min-height:28px;padding:5px 10px;width:149px;min-height:28px;box-sizing:content-box} | |
#detail_decorate_root .magic-15{min-height:28px;padding:5px 10px;width:553px;min-height:28px;box-sizing:content-box} | #detail_decorate_root .magic-16{width:750px} | |
#detail_decorate_root .magic-17{overflow:hidden;width:750px;height:591px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-18{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:591px} | |
#detail_decorate_root .magic-19{overflow:hidden;width:750px;height:777px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-20{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:777px} | |
#detail_decorate_root .magic-21{overflow:hidden;width:750px;height:685px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-22{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:685px} | |
#detail_decorate_root .magic-23{overflow:hidden;width:750px;height:111px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | ||
#detail_decorate_root .magic-24{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:111px} | #detail_decorate_root .magic-25{overflow:hidden;width:750px;height:1489px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | |
#detail_decorate_root .magic-26{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:1489px} | #detail_decorate_root .magic-27{overflow:hidden;width:750px;height:765px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | |
#detail_decorate_root .magic-28{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:765px} | #detail_decorate_root .magic-29{overflow:hidden;width:750px;height:918px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | |
#detail_decorate_root .magic-30{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:918px} | #detail_decorate_root .magic-31{overflow:hidden;width:750px;height:671px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | |
#detail_decorate_root .magic-32{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:671px} | ||
#detail_decorate_root .magic-33{overflow:hidden;width:750px;height:588px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | #detail_decorate_root .magic-34{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:588px} | |
#detail_decorate_root .magic-35{overflow:hidden;width:750px;height:916px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | 仕様 | |
#detail_decorate_root .magic-37{vertical-align:top} | #detail_decorate_root .magic-38{vertical-align:top;display:block;padding-right:4px;box-sizing:border-box;padding-left:4px} | |
#detail_decorate_root .magic-39{vertical-align:top;padding-bottom:4px;box-sizing:border-box;padding-top:4px} | 仕様 | |
#detail_decorate_root .magic-41{font-size:20px} | #detail_decorate_root .magic-42{overflow:hidden;width:750px;height:182px;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-left:0;margin-right:0} | |
#detail_decorate_root .magic-43{margin-top:0;margin-left:0;width:750px;height:182px} | 仕様 | |
1. 特徴: | 1. ディスプレイタイプ: | |
176xRGB×220ドットマトリックスTFT LCDモジュール | 2. 偏光板 | |
透過型 | 3. 視野角: | |
12時 | 4. ディスプレイカラー: | |
65K | 5. ピクセル配置: | |
MCU縦縞 | 6. 動作電圧 | |
2.8V〜3.3V | 7. ドライブIC: | |
ILI9225 | 8. コネクタ | |










COG+FPC
9. バックライト
3 LED B/L ホワイト
10. インターフェース
8ビットMCU
2. 機械的パラメータ
項目
説明
外形寸法
40.2(W) ×54.25(H)×2.25(T) mm
アクティブエリア
34.85 (W) X43.56(H) mm
ドットピッチ
0.198(W) X 0.198(H) mm
3. ピン割り当て
3 LED B/L ホワイト
10. インターフェース
8ビットMCU
2. 機械的パラメータ
項目
説明
外形寸法
40.2(W) ×54.25(H)×2.25(T) mm
アクティブエリア
34.85 (W) X43.56(H) mm
ドットピッチ
0.198(W) X 0.198(H) mm
3. ピン割り当て

私達にあなたの照会を直接送りなさい